佐藤接骨院 専用マニュアル / 株式会社H2アシスト
ブラウザでアクセスURLを開きます(ホーム画面に追加すると便利です)。
トップ画面が表示された場合は「佐藤接骨院」をタップしてください。
上から順番に入力していきます:
| 保険窓口収入(非課税) | 保険適用の施術による現金収入(非課税扱い) |
|---|---|
| 自費窓口収入(課税) | 自費診療による現金収入(課税扱い) |
| 物販収入 | 物品販売による現金収入 |
| 預り金入金 | 預り金の入金 |
| 預り金返金 | 預り金の返金 |
|---|---|
| 通帳へ預入 | 銀行口座への預け入れ |
| エアペイ保険収入 | AirPay端末での保険診療売上 |
|---|---|
| PayPay保険収入 | PayPayでの保険診療売上 |
| エアペイ自費収入 | AirPay端末での自費診療売上 |
| PayPay自費収入 | PayPayでの自費診療売上 |
| 自賠責収入 | 自賠責保険による収入 |
| エアペイ物販収入 | AirPay端末での物販売上 |
| PayPay物販収入 | PayPayでの物販売上 |
| その他収入 | その他キャッシュレス収入(内容メモ欄あり) |
| エアペイ返金 | AirPayでの返金処理(マイナス計上) |
| PayPay返金 | PayPayでの返金処理(マイナス計上) |
レジ内の現金と封筒に入れた売上金を、金種(紙幣・硬貨)ごとに枚数で入力します。
| 金種 | レジ(枚数) | 封筒(枚数) | 自動計算 |
|---|---|---|---|
| 10,000円 | レジ内の枚数 | 封筒内の枚数 | 合計金額 |
| 5,000円 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1,000円 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 500円 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 100円 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 50円 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10円 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5円 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1円 | 〃 | 〃 | 〃 |
| レジ合計 | レジ列の合計金額(= 釣銭準備金になるべき) |
|---|---|
| 釣銭準備金チェック | レジ合計が56,700円と一致するか確認。一致なら「OK」、差異があれば金額表示 |
| 封筒合計 | 封筒列の合計金額(= 本日の売上現金) |
| 本日合計(全現金) | レジ合計 + 封筒合計 |
| 過不足 | 実際の現金(本日合計)と帳簿上の残高の差。0なら「一致」 |
プレビュー画面で 印刷・共有 をタップすると、印刷ダイアログが開きます。
同じ日付で再提出すると上書き保存されます。
「前日残高」欄の数字を手動で修正してから「朝の確認保存」をタップしてください。
提出前ならそのまま修正可能。提出後は修正して再度「保存・提出」で上書きされます。
入力と自動保存はオフラインでも動きます。「保存・提出」にはインターネット接続が必要です。
画面上部の日付をタップすると変更できます。過去の日付分を入力する場合に使います。
保険適用の施術は「保険窓口収入(非課税)」、自費診療は「自費窓口収入(課税)」に入力してください。キャッシュレスも同様にエアペイ保険/自費、PayPay保険/自費と分かれています。
項目横の「+」ボタンで行を追加できます。追加行は「×」で削除できます。
金額の下に「内容」入力欄が表示されます。何の収入かメモしてください。